大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080472 07:52:06 | 3 4 6 |
202103080471 07:51:06 | 1 2 3 |
202103080470 07:50:06 | 1 2 4 |
202103080469 07:49:06 | 2 5 6 |
202103080468 07:48:06 | 1 3 6 |
202103080467 07:47:06 | 2 4 6 |
202103080466 07:46:06 | 2 3 4 |
202103080465 07:45:06 | 5 5 6 |
202103080464 07:44:06 | 3 4 5 |
202103080463 07:43:06 | 1 3 6 |
202103080462 07:42:06 | 2 4 6 |
202103080461 07:41:06 | 3 3 5 |
202103080460 07:40:06 | 2 2 3 |
202103080459 07:39:06 | 3 4 5 |
202103080458 07:38:06 | 1 2 4 |
202103080457 07:37:06 | 3 3 5 |
202103080456 07:36:06 | 3 4 5 |
202103080455 07:35:06 | 1 5 6 |
202103080454 07:34:06 | 5 5 6 |
202103080453 07:33:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0473-475期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,14,16】 | 0473期 | ? | ? |
0470-472期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,14,16】 | 0472期 | 3,4,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,15,17】 | 0469期 | 2,5,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,16,17】 | 0468期 | 1,3,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,15,17】 | 0467期 | 2,4,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,14】 | 0464期 | 3,4,5 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,15,16】 | 0462期 | 2,4,6 | 挂 |
0458-460期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,12】 | 0459期 | 3,4,5 | 中 |
0457-459期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,17,18】 | 0457期 | 3,3,5 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,15】 | 0456期 | 3,4,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,14】 | 0455期 | 1,5,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【3,6,8,14,15,16,17】 | 0454期 | 5,5,6 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,13】 | 0452期 | 2,4,6 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,17】 | 0451期 | 2,4,5 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,16,17】 | 0448期 | 2,5,6 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,18】 | 0446期 | 1,3,6 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,16,18】 | 0444期 | 1,4,5 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,12,16】 | 0442期 | 1,2,2 | 中 |
0440-442期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,17,18】 | 0441期 | 1,4,5 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【4,6,8,12,16,17,18】 | 0439期 | 1,1,2 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,15,17】 | 0438期 | 4,5,6 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,16】 | 0437期 | 1,2,3 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,13,15】 | 0436期 | 2,5,5 | 中 |
0432-434期 | 点数 | 【3,7,8,12,15,16,18】 | 0434期 | 4,4,5 | 挂 |
0429-431期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,18】 | 0431期 | 1,4,5 | 挂 |
0427-429期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,15,16】 | 0428期 | 2,3,5 | 中 |
0424-426期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,15,18】 | 0426期 | 1,3,4 | 挂 |
0423-425期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,18】 | 0423期 | 2,5,6 | 中 |
0420-422期 | 点数 | 【3,4,7,10,14,15,17】 | 0422期 | 1,5,6 | 挂 |
0419-421期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,16】 | 0419期 | 1,1,2 | 中 |
0418-420期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,18】 | 0418期 | 3,4,5 | 中 |
0417-419期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,18】 | 0417期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |